Bio-Medical Waste Report (Month Wise) in kgs (Vijay Shalby Hospital)
Bio Medical Waste Annual report 2024 Bio Medical Waste Annual report 2023
| BMW - Vijay Unit | Yellow Category | Red Category | Blue Category | White Category | Total |
| Month | Total Wt. | Total Wt. | Total Wt. | Total Wt. | Total Wt. |
| Sep-25 | 87 | 18 | 6 | 0 | 111 |
| Aug-25 | 62 | 18 | 15 | 3 | 98 |
| July-25 | 49 | 3 | 6 | 0 | 58 |
| June-25 | 37 | 6 | 5 | 0 | 48 |
| May-25 | 65 | 2 | 6 | 0 | 73 |
| April-25 | 61 | 3 | 5 | 0 | 69 |
| Feb-25 | 54 | 8 | 0 | 0 | 62 |
| Feb-25 | 64 | 0 | 11 | 0 | 75 |
| Jan-25 | 56 | 7 | 23 | 0 | 86 |
| Dec-24 | 70 | 7 | 5 | 0 | 82 |
| Nov-24 | 41 | 19 | 7 | 0 | 67 |
| Oct-24 | 68 | 23 | 8 | 7 | 106 |
| Sep-24 | 115 | 47 | 20 | 0 | 182 |
| Aug-24 | 67 | 21 | 6 | 0 | 94 |
| July-24 | 84 | 9 | 4 | 0 | 97 |
| June-23 | 64 | 21 | 21 | 0 | 106 |
| May-23 | 58 | 21 | 8 | 0 | 87 |
| April-23 | 53 | 18 | 11 | 0 | 82 |
| Mar-23 | 102 | 74 | 2 | 0 | 178 |
| Feb-23 | 62 | 18 | 20 | 0 | 100 |
| Jan-23 | 78 | 78 | 25 | 0 | 181 |
| Dec-22 | 90 | 45 | 6 | 0 | 141 |
| Nov-22 | 70 | 70 | 22 | 0 | 162 |
| Oct-22 | 103 | 61 | 61 | 0 | 225 |
| Sep-22 | 35 | 28 | 20 | 0 | 83 |
| Aug-22 | 378 | 90 | 30 | 5 | 503 |
| July-22 | 199 | 103 | 6 | 0 | 308 |
| June-22 | 141 | 81 | 11 | 0 | 233 |
| May-22 | 144 | 81 | 2 | 5 | 232 |
| April-22 | 206 | 130 | 5 | 0 | 341 |
| Mar-22 | 99 | 67 | 16 | 1 | 183 |
| Feb-22 | 92 | 56 | 5 | 0 | 153 |
| Jan-22 | 5 | 54 | 10 | 1 | 70 |
| Dec-21 | 25 | 59 | 9 | 1 | 94 |
| Nov-21 | 36 | 8 | 10 | 0 | 54 |
| Oct-21 | 28 | 7 | 4 | 0 | 39 |
| Sep-21 | 35 | 28 | 20 | 0 | 83 |
| Aug-21 | 58 | 47 | 28 | 0 | 133 |
| July-21 | 42 | 34 | 6 | 0 | 82 |
| June-21 | 0 | 5 | 62 | 0 | 67 |
| May-21 | 42 | 37 | 610 | 0 | 689 |
| April-21 | 56.76 | 14.4 | 0 | 0 | 71.16 |
| Mar-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Covid dec-20 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| Covid Nov-20 | 1396.7 | 0 | 0 | 0 | 1396.7 |
| Covid Oct-20 | 1032.4 | 0 | 0 | 0 | 1032.4 |
| Covid Sep-20 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
| Covid Aug-20 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 |
| July-20 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 1009 |
| June-20 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 |
| May-20 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 1048 |
| April-20 | 120 | 30 | 15 | 45 | 210 |
| Mar-20 | 10 | 11 | 10 | 10 | 41 |
| Feb-20 | 90 | 40 | 15 | 10 | 155 |
| Jan-20 | 125 | 70 | 15 | 28 | 238 |

